Od 1. července 2025 platí ve Vietnamu nové administrativní rozdělení.
V zemi je nyní 34 administrativních jednotek, z toho 28 provincií a 6 statutárních měst. V následující tabulce jsou psané tyto nové provincie a tato města.
| Název současné provincie: | Sloučené provincie stávající: | Rozloha nové provincie v km²: | Počet obyvatel: | |||||
| TUYEN QUANG | Ha Giang a Tuyen Quang | 13795,6 | 1865270 | |||||
| CAO BANG | 6700,39 | 573119 | ||||||
| LAI CHAU | 9068,73 | 512601 | ||||||
| LAO CAI | Lao Cai a Yen Bái | 13257 | 1778785 | |||||
| THÁI NGUYEN | Bac Kan a Thái Nguyen | 8375,3 | 1799489 | |||||
| ÐIEN BIEN | 9539,93 | 673091 | ||||||
| LANG SON | 8310,18 | 881384 | ||||||
| SON LA | 14109,83 | 1404587 | ||||||
| PHU THO | Hoa Binh, Vinh Phúc a Phú Tho | 9361,4 | 4022638 | |||||
| BAC NINH | Bac Giang a Bac Ninh | 4718,6 | 3619433 | |||||
| QUANG NINH | 6207,93 | 1497447 | ||||||
| THANH PHO HA NOI | 3359,84 | 8807523 | ||||||
| THANH PHO HAI PHONG | Hai Duong a Thanh pho Hai Phong | 3194,7 | 4664124 | |||||
| HUNG YEN | Thái Binh a Hung Yen | 2514,8 | 3567943 | |||||
| NINH BINH | Ha Nam, Ninh Binh a Nam Ðinh | 3942,6 | 4412264 | |||||
| THANH HOA | 11114,71 | 4324783 | ||||||
| NGHE AN | 16486,49 | 3831694 | ||||||
| HA TINH | 5994,45 | 1622901 | ||||||
| QUANG TRI | Quang Binh a Quang Tri | 12700 | 1870845 | |||||
| THANH PHO HUE | 4947,11 | 1432986 | ||||||
| THANH PHO ÐA NANG | Quang Nam a Thanh pho Ða Nang | 11859,6 | 3065628 | |||||
| QUANG NGAI | Quang Ngai a Kon Tum | 14832,6 | 2161755 | |||||
| GIA LAI | Gia Lai a Binh Ðinh | 21576,5 | 3583693 | |||||
| ÐAK LAK | Phu Yen a Ðak Lak | 18096,4 | 3346853 | |||||
| KHÁNH HOA | Khánh Hoa a Ninh Thuan | 8555,9 | 2243554 | |||||
| LAM ÐONG | Ðak Nong, Lam Ðong a Binh Thuan | 24233,1 | 3872999 | |||||
| ÐONG NAI | Binh Phuoc a Ðong Nai | 12737,2 | 4491408 | |||||
| TAY NINH | Long An a Tay Ninh | 8536,5 | 3254170 | |||||
| THANH PHO HO CHÍ MINH Binh Duong, TP Ho Chí Minh a Ba Ria – | 6772,6 | 14002598 | ||||||
| Vung Tau | ||||||||
| ÐONG THÁP | Tien Giang a Ðong Tháp | 5938,7 | 4370046 | |||||
| AN GIANG | Kien Giang a An Giang | 9888,9 | 4952238 | |||||
| VINH LONG | Ben Tre, Vinh Long a Tra Vinh | 6296,2 | 4257581 | |||||
| THANH PHO CAN THO | Sóc Trang, Hau Giang a TP Can Tho | 6360,8 | 4199824 | |||||
| CA MAU | Bac Lieu a Ca Mau | 7942,4 | 2606672 |
Děkuji za poskytnutí této nejnovější informace svému hanojskému příteli Ing. Duong Hong Quanovi. Věděl jsem o těchto některých změnách z vietnamského tisku, ovšem nejlepší zdroj informací je můj přítel. Doufejme, že tyto změny jsou už definitivní a že to bude jen ku prospěchu ekonomice země i života běžných obyvatel. Tady trošku narážím na slučování některých provincií po sjednocení země (r. 1976), aby se o pár let později kvůli těžkopádnosti řízení některé provincie opět rozdělily.
(Názvy provincií a měst jsou psané bez diakritických znamének. S pomocí vietnamského tisku a mého přítele sepsal Ing. Jiří Homola).